查看课程评审结果

课程名 教师名
课程号 课程名 教师名 评审标准 总分 总均分
217 Authorware多媒体制作 刘宝平  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 88.16
191 JSP动态网页应用开发 陶国喜  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 83.22
195 中央空调工程设计 祁小波  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 79.00
186 人力资源管理 刘宗主  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 80.07
209 仓储管理实务 王江  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 76.20
260 办公软件操作 韦伟  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 81.24
243 动态网站实现----jsp技术 叶文胜  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 80.84
252 动画技法应用 潘春红  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 75.73
199 包装设计 秦燕妮  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 81.00
294 化工基础技术 姜莉莉  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 68.29
200 商务谈判 王志兵  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 78.36
273 园林树木养护 陈彦霖  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 77.42
216 园林植物生产 胡秀良  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 84.42
289 园林设计 胡文胜  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 83.20
204 基于51单片机的嵌入式系统开发 周小仨  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 76.87
254 实用英语 余琳  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 79.98
212 居住室内环境设计 李淑  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 82.76
268 市场营销策划 李龙星  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 75.35
248 建筑施工技术管理实训 夏念恩  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 20.00
201 建筑装饰施工 冯兴国  国家精品课程评审指标(高职,2008)  100 83.00
首页 前页 后页 尾页 页次:1/2页 转到第


天空教室®技术支持